Descrizione
120901 – POGGIO SANTA CROCE
54,90 € IVA incl.
120901 – POGGIO SANTA CROCE
| Codice e denominazione | 120901 - POGGIO SANTA CROCE |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 43°17'4"N, 11°21'11"N |
| Anno misura | 1996 |
| Ultima ricognizione | 2008-11-11T00:00:00+00:00 |
| Materializzazione | Centrino di tipo "GPS D" fissato alla sommità del casottino dell'Acquedotto Comunale, in prossimità dello spigolo Nord – Est. |
| Tipo di rete | Rete Primaria |
| Collegamenti | |
| Derivazione quota | Con quota derivata dal modello del geoide (ITALGEO2005) |