Descrizione
108902 – MONTE CARPEGNA
54,90 € IVA incl.
108902 – MONTE CARPEGNA
| Codice e denominazione | 108902 - MONTE CARPEGNA |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 43°48'7"N, 12°19'12"N |
| Anno misura | 1996 |
| Ultima ricognizione | 1996-05-31T00:00:00+00:00 |
| Materializzazione | Centrino del tipo "GPS A" fissato su preesistente centrino IGM cementato alla sommità e in corrispondenza dell'asse geometrico di un pilastrino in muratura. Sottostante centrino di fondo coassiale. |
| Tipo di rete | Rete Primaria |
| Collegamenti | |
| Derivazione quota | Con quota derivata dal modello del geoide (ITALGEO2005) |