Descrizione
0016#_###_076# – S.S. 16 – KM 124,100 – VILLA PIANTA – N civ. 5
24,40 €
0016#_###_076# – S.S. 16 – KM 124,100 – VILLA PIANTA – N civ. 5
| Codice e denominazione | 0016#_###_076# - S.S. 16 - KM 124,100 - VILLA PIANTA - N civ. 5 |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°33'15"N, 11°56'17"N |
| Anno misura | 2007 |
| Ultima ricognizione | 2007 |
| Progressiva km | Km 81.631 dal Nodale N034#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B2","materializzazione":"(CSO) – Chiodo anonimo del Consorzio Bonifica Bassa Ravennate infisso sul marciapiede in cemento a destra della porta d'accesso al N\u00b0 Civ. 5 (ARPA N\u00b0 092120)."},{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO') – Centrino universale Inox, infisso sulla sommit\u00e0 del ponticello, lato valle, riva sinistra, sul fosso che scorre a destra dell'abitazione."},{"simbolo_contrassegno":"V4","materializzazione":"(CSV) – Piastrina del Consorzio di Bonifica Bassa Ravennate n\u00b075, infissa sullo stipite destro della porta di accesso al N\u00b0 Civ. 5."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci