Descrizione
0015#_D02_001# – CESENA – PALAZZO COMUNALE – Ingresso lato sinistro
24,40 €
0015#_D02_001# – CESENA – PALAZZO COMUNALE – Ingresso lato sinistro
| Codice e denominazione | 0015#_D02_001# - CESENA - PALAZZO COMUNALE - Ingresso lato sinistro |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°8'14"N, 12°14'29"N |
| Anno misura | 2007 |
| Ultima ricognizione | 2007 |
| Progressiva km | Km 0.9 dal Caposaldo 0015#_###_030# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P3","materializzazione":"(CSO) Chiusino in ghisa di III\u00b0 Cat. interrato nell'angolo dietro l'anta sinistra del portone d'ingresso."},{"simbolo_contrassegno":"V1","materializzazione":"(CSV) -Mensola IGM infissa sulla parete sinistra dell'atrio, presso l'angolo sinistro, in corrispondenza del CSO."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci