Descrizione
0015#_###_041# – FORLIMPOPOLI – PIAZZA GARIBALDI – Palazzo della Cassa di Risparmio di Forlì
24,40 €
0015#_###_041# – FORLIMPOPOLI – PIAZZA GARIBALDI – Palazzo della Cassa di Risparmio di Forlì
| Codice e denominazione | 0015#_###_041# - FORLIMPOPOLI - PIAZZA GARIBALDI - Palazzo della Cassa di Risparmio di Forlì |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°11'13"N, 12°7'32"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2007 |
| Progressiva km | Km 48.335 dal Nodale N034#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P5","materializzazione":"(CSO) Pozzetto di IV\u00b0 Cat. cementato nel marciapiede davanti all'edificio della Cassa di Risparmio, a destra dell'ultimo sporto."},{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO') – Bullone ARPA infisso nel muro a sinistra del primo sporto della Banca (ARPA N\u00b0 115100)."},{"simbolo_contrassegno":"V3","materializzazione":"(CSV) – Piastrina antica in ghisa IGM infissa sulla facciata dellla Banca, in prossimit\u00e0 del CSO."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci