Descrizione
0017#_###_080# – TORCHIO – casa Righi
24,40 €
0017#_###_080# – TORCHIO – casa Righi
| Codice e denominazione | 0017#_###_080# - TORCHIO - casa Righi |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°45'9"N, 10°28'27"N |
| Anno misura | 2003 |
| Ultima ricognizione | 2008 |
| Progressiva km | Km 85.014 dal Nodale N031#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone a muro istituito dalla Regione Emilia sulla spalletta interna del tombino."},{"simbolo_contrassegno":"P3","materializzazione":"(CSO') – Chiusino in ghisa alla base della facciata laterale destra,spigolo sinistro del fabbricato del porcilaio."},{"simbolo_contrassegno":"V1","materializzazione":"(CSV) – Mensola infissa nella facciata verso la strada,sullo spigolo sinistro del magazzino."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [3335] |
Contattaci