Descrizione
186142 – MONTE CARUSO
12,20 € IVA incl.
186142 – MONTE CARUSO
| Codice e denominazione | 186142 - MONTE CARUSO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°56'32"N, 15°25'53"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1981-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1981-01-01 |
| Materializzazione | Centrino di fondo sormontato da pilastrino prefabbricato con centrino di superficie alla sommità coassiale. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | In automezzo fino al punto: Dalla strada che porta da Lacedonia a Calitri, si prende a destra in località Tuffiello. Il punto si trova sul bordo della curva a sinistra dopo Masseria Galgano, presso il bivio con la campestre per M.Caruso |
| Info ausiliarie |