Descrizione
191024 – MASSERIA SANSONE
12,20 € IVA incl.
191024 – MASSERIA SANSONE
| Codice e denominazione | 191024 - MASSERIA SANSONE |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°46'27"N, 17°33'50"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1948-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1948-01-01 |
| Materializzazione | Croce del campaniletto a vela che si eleva sulla masseria. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |