Descrizione
201123 – MASSERIA SAN SALVATORE
2,44 € IVA incl.
201123 – MASSERIA SAN SALVATORE
| Codice e denominazione | 201123 - MASSERIA SAN SALVATORE |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di incerta definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°25'39"N, 16°47'53"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1971-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1971-01-01 |
| Materializzazione | Fumaiolo della parte più alta del fabbricato. Asse geometrico del fumaiolo. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |