Descrizione
202067 – MASSERIA SAN MAMA
12,20 € IVA incl.
202067 – MASSERIA SAN MAMA
| Codice e denominazione | 202067 - MASSERIA SAN MAMA |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°33'20"N, 16°57'13"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1948-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1948-01-01 |
| Materializzazione | Croce del campaniletto semi esagonale e cavo dalla parte del tetto della masseria. Asse geometrico della croce. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |