Descrizione
202023 – MONTE CASTELLO
12,20 € IVA incl.
202023 – MONTE CASTELLO
| Codice e denominazione | 202023 - MONTE CASTELLO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°32'18"N, 17°19'53"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1948-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1948-01-01 |
| Materializzazione | Segnale nell'angolo nord-ovest del terrazzo della costruzione situata in località omonima. Pilastrino con centrino alla sommità e alla base. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |