Descrizione
199010 – MONTE FIGAROLA
12,20 € IVA incl.
199010 – MONTE FIGAROLA
| Codice e denominazione | 199010 - MONTE FIGAROLA |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°29'19"N, 15°52'40"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1894-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1981-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sulla sommità del monte. Centrino di fondo e centrino di superficie coassiale, cementato su pietra sporgente. Entrambi di vetro. Riferimenti: R1, R2, R3 centrini metallici. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |