Descrizione
0203#_###_053# – S.P. 4 – KM 108+500 – Muro di controripa
24,40 €
0203#_###_053# – S.P. 4 – KM 108+500 – Muro di controripa
| Codice e denominazione | 0203#_###_053# - S.P. 4 - KM 108+500 - Muro di controripa |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°7'39"N, 16°14'10"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 53.374 dal Caposaldo 0096#_###_047# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro di controripa lato destro, direzione Chiaromonte"},{"simbolo_contrassegno":"V3","materializzazione":"(CSV) – Piastrina antica infissa in prossimit\u00e0 dello spigolo destro della facciata del fabbricato \"Cattedra di Agricoltura\""}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci