Description
0206#_###_066# – S.S.48 KM 40,100 – Spalla ponte
24,40 €
0206#_###_066# – S.S.48 KM 40,100 – Spalla ponte
| Code and name | 0206#_###_066# - S.S.48 KM 40,100 - Spalla ponte |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°19'54"N, 11°36'13"N |
| Anno misura | 2014 |
| Ultima ricognizione | 2014 |
| Progressiva km | Km 62.165 dal Caposaldo 0044#_###_010# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone della Provincia Autonoma di Trento infisso nella spalla in pietra di valle riva destra, del ponte di accesso alla ciclabile."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci