Description
0205#_###_001# – S.S 43 KM 0,975 – Muro a retta
24,40 €
0205#_###_001# – S.S 43 KM 0,975 – Muro a retta
| Code and name | 0205#_###_001# - S.S 43 KM 0,975 - Muro a retta |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°23'23"N, 11°1'12"N |
| Anno misura | 2012 |
| Ultima ricognizione | 2012 |
| Progressiva km | Km 0.897 dal Caposaldo 0057#_###_070# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro in cemento armato di contenimento di valle della strada statale a circa 25 metri dal segnale chilometrico."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci