Description
0205#_###_009P – S.S.43 KM 9,200 – Marciapiede in cemento
24,40 €
0205#_###_009P – S.S.43 KM 9,200 – Marciapiede in cemento
| Code and name | 0205#_###_009P - S.S.43 KM 9,200 - Marciapiede in cemento |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°20'43"N, 11°3'42"N |
| Anno misura | 2012 |
| Ultima ricognizione | 2012 |
| Progressiva km | Km 9.002 dal Caposaldo 0057#_###_070# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO) – Centrino universale infisso sul marciapiede a sinistra del cancello d'ingresso alla Dolomiti Edison in corrispondenza del segnale chilometrico 9,200."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci