Description
0205#_###_019# – S.S.43 (VECCHIO TRACCIATO) KM 19,900 – Località Moncovo – Muro a retta
24,40 €
0205#_###_019# – S.S.43 (VECCHIO TRACCIATO) KM 19,900 – Località Moncovo – Muro a retta
| Code and name | 0205#_###_019# - S.S.43 (VECCHIO TRACCIATO) KM 19,900 - Località Moncovo - Muro a retta |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 46°15'36"N, 11°3'46"N |
| Anno misura | 2012 |
| Ultima ricognizione | 2012 |
| Progressiva km | Km 19.139 dal Caposaldo 0057#_###_070# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro in cemento armato a retta della strada provinciale 73 in corrispondenza del bivio con Denno."},{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO') – Centrino universale infisso alla sommit\u00e0 del muro suddetto a circa 39.40 metri dal CSO."},{"simbolo_contrassegno":"B7","materializzazione":"(CSO'') – Contrassegno di altro ente ( punto fiduciale PAT) infisso tra il CSO e il CSO'."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci