Description
107903 – MONTE POMPONI
54,90 € IVA incl.
107903 – MONTE POMPONI
| Code and name | 107903 - MONTE POMPONI |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 43°47'4"N, 11°39'12"N |
| Anno misura | 1996 |
| Ultima ricognizione | 2003-07-31T00:00:00+00:00 |
| Materializzazione | Centrino IGM cementato in blocchetto di calcestruzzo prefabbricato, con sottostante centrino di fondo coassiale, posto alla sommità del monte omonimo. Riferimenti: R1 (334°) croce, R2 (93°) centrino, R3 (140°) picchetto . |
| Tipo di rete | Rete Primaria |
| Collegamenti | |
| Derivazione quota | Con quota derivata dal modello del geoide (ITALGEO2005) |