Description
102902 – MONTE POZZO
54,90 € IVA incl.
102902 – MONTE POZZO
| Code and name | 102902 - MONTE POZZO |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 43°50'49"N, 7°34'4"N |
| Anno misura | 1996 |
| Ultima ricognizione | 2002-07-25T00:00:00+00:00 |
| Materializzazione | Centrino del tipo "GPS C" infisso alla sommità, in corrispondenza dell'asse geometrico, del pilastrino in pietrame a forma tronco-piramidale posto sulla cima del monte. |
| Tipo di rete | Rete Primaria |
| Collegamenti | |
| Derivazione quota | Con quota derivata dal modello del geoide (ITALGEO2005) |