Description
0015#_###_006# – S.S. 9 – KM 5,785 – Casa Zavatta
24,40 €
0015#_###_006# – S.S. 9 – KM 5,785 – Casa Zavatta
| Code and name | 0015#_###_006# - S.S. 9 - KM 5,785 - Casa Zavatta |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°4'5"N, 12°28'32"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2005 |
| Progressiva km | Km 10.971 dal Nodale N034#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P3","materializzazione":"(CSO) Chiusino in ghisa di III\u00b0 Cat. interrato alla base della facciata, spigolo sinistro. A non misurabile (ARPA N\u00b0 119030)."},{"simbolo_contrassegno":"V2","materializzazione":"(CSV) – Piastrina a barilotto IGM infissa sulla stessa facciata, in corrispondenza del CSO."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci