Description
0015#_###_021# – PONTE DI BUDRIO – S.S. 9 – KM 20,100 – Casa al N° Civ. 3550
24,40 €
0015#_###_021# – PONTE DI BUDRIO – S.S. 9 – KM 20,100 – Casa al N° Civ. 3550
| Code and name | 0015#_###_021# - PONTE DI BUDRIO - S.S. 9 - KM 20,100 - Casa al N° Civ. 3550 |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°6'24"N, 12°19'39"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2007 |
| Progressiva km | Km 26.806 dal Nodale N034#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) Bullone IDROSER infisso sulla facciata della casa al n. civ. 3550, presso lo spigolo sinistro (ARPA N\u00b0 118120)."},{"simbolo_contrassegno":"V4","materializzazione":"(CSV) – Piastrina IDROSER infissa sulla stessa facciata, in corrispondenza del CSO."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci