Description
0015#_###_014P – SAVIGNANO SUL RUBICONE – MUNICIPIO
24,40 €
0015#_###_014P – SAVIGNANO SUL RUBICONE – MUNICIPIO
| Code and name | 0015#_###_014P - SAVIGNANO SUL RUBICONE - MUNICIPIO |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°5'32"N, 12°23'56"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2007 |
| Progressiva km | Km 20.076 dal Nodale N034#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P3","materializzazione":"(CSO) Chiusino in ghisa di III\u00b0 Cat. interrato alla base del secondo pilastro, a destra dell'entrata. Protetto da mattonella in porfido quadrata (ARPA N\u00b0 120010). A non misurabile."},{"simbolo_contrassegno":"V2","materializzazione":"(CSV) – Piastrina in ghisa IGM infissa sullo stesso pilastro, in corrispondenza del CSO ."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci