Description
0019#_###_018# – S.P. 68 KM 24,300 – Cabina Elettrica
24,40 €
0019#_###_018# – S.P. 68 KM 24,300 – Cabina Elettrica
| Code and name | 0019#_###_018# - S.P. 68 KM 24,300 - Cabina Elettrica |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°47'5"N, 11°57'14"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2007 |
| Progressiva km | Km 18.5 dal Nodale N028#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone ARPA infisso nella colonna d'angolo a sinistra della porta della cabina elettrica (ARPA N\u00b0 070030."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci