Description
0019#_###_128# – SP 53 , KM 21.866 – Margine strada
24,40 €
0019#_###_128# – SP 53 , KM 21.866 – Margine strada
| Code and name | 0019#_###_128# - SP 53 , KM 21.866 - Margine strada |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 45°18'32"N, 12°4'57"N |
| Anno misura | 2005 |
| Ultima ricognizione | 2005 |
| Progressiva km | Km 134.27 dal Nodale N028#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P3","materializzazione":"(CSO) – III Categoria – Chiusino in ghisa sul ciglio destro della strada provinciale 53 direzione Mestre al Km 21.866."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci