Description
0020#_###_016# – SANGUINARO – SALUMIFICIO CAPRA
24,40 €
0020#_###_016# – SANGUINARO – SALUMIFICIO CAPRA
| Code and name | 0020#_###_016# - SANGUINARO - SALUMIFICIO CAPRA |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 44°50'32"N, 10°8'51"N |
| Anno misura | 2006 |
| Ultima ricognizione | 2008 |
| Progressiva km | Km 16.167 dal Nodale N026#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone IGM infisso sulla facciata dell'ala destra del salumificio, in prossimit\u00e0 dello spigolo destro."},{"simbolo_contrassegno":"V1","materializzazione":"(CSV) – Mensola IGM infissa sulla stessa facciata, in corrispondenza del CSO."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [1201] |
Contattaci