Description
187003 – MASSERIA TUFAROLI
12,20 € IVA incl.
187003 – MASSERIA TUFAROLI
| Code and name | 187003 - MASSERIA TUFAROLI |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°55'48"N, 15°54'6"N |
| Ordine del vertice | 3 |
| Anno istituzione | 1948-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1948-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sul colmo del tetto più alto all'estremità Sud-Ovest. Centrino cementato con sovrastante pilastrino di mattoni. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |