Description
188072 – MURGIA DI SERRAFICAIA
12,20 € IVA incl.
188072 – MURGIA DI SERRAFICAIA
| Code and name | 188072 - MURGIA DI SERRAFICAIA |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°57'32"N, 16°20'20"N |
| Ordine del vertice | 1 |
| Anno istituzione | 1870-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1908-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sulle murge di Gravina. Pilastro troncopiramidale sormontato da pilastrino con centrino di vetro alla sommità. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | Dalla rotabile Stazione Poggiorsini-Corato con autovettura da ricognizione, passando per Iazzo Lama Giulia fino a 600m dal trigonometrico. |
| Info ausiliarie |