Description
188070 – CONTRADA PIANO DAMIANI
12,20 € IVA incl.
188070 – CONTRADA PIANO DAMIANI
| Code and name | 188070 - CONTRADA PIANO DAMIANI |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°50'36"N, 15°59'8"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1948-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1948-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sulla parte più elevata del pianoro. Centrini di superficie e di fondo e soprastante pilastrino di mattoni. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |