Description
0023#_###_032# – MUNICIPIO
24,40 €
0023#_###_032# – MUNICIPIO
| Code and name | 0023#_###_032# - MUNICIPIO |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 41°47'6"N, 14°6'30"N |
| Anno misura | 1999 |
| Ultima ricognizione | 1999 |
| Progressiva km | Km 31.677 dal Nodale N045P_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) Bullone infisso alla base del muro in prossimit\u00e0 dello spigolo del palazzo comunale, lato Chiesa di S. Giovanni B."},{"simbolo_contrassegno":"V1","materializzazione":"(CSV) Piastrina a mensola infissa al muro, a circa 2 m. dal suolo, in corrispondenza del CSO."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci