Description
0010#_###_073# – CUPRA MARITTIMA – MUNICIPIO
24,40 €
0010#_###_073# – CUPRA MARITTIMA – MUNICIPIO
| Code and name | 0010#_###_073# - CUPRA MARITTIMA - MUNICIPIO |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 43°1'22"N, 13°51'34"N |
| Anno misura | 2000 |
| Ultima ricognizione | 2000 |
| Progressiva km | Km 74.676 dal Nodale N042#_###_#### |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"P3","materializzazione":"(CSO) Pozzetto posto nel porticato del Municipio, a sinistra dell'entrata principale ."},{"simbolo_contrassegno":"V1","materializzazione":"(CSV) Mensolina infissa in corrispondenza del CSO"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci