Description
211085 – REGIONE SAN BRANCATO
2,44 € IVA incl.
211085 – REGIONE SAN BRANCATO
| Code and name | 211085 - REGIONE SAN BRANCATO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di incerta definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°5'41"N, 16°22'34"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1942-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1942-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sul ciglio N-NE della cima tondeggiante della collina. Centrini di superficie e di fondo cementati in blocchi di calcestruzzo. (1987) Centrino di superficie ora asportato. |
| Accesso | Da S. Giorgio Lucano per mulattiera in 40 minuti. |
| Info ausiliarie |