Description
057024 – CASCINA CARBONDOLA
2,44 € IVA incl.
057024 – CASCINA CARBONDOLA
| Code and name | 057024 - CASCINA CARBONDOLA |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di incerta definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°19'43"N, 8°8'23"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1881-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1881-01-01 |
| Materializzazione | Fumaiolo della cascina situata più a Nord. Asse geometrico del fumaiolo. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |