Description
056116 – CASCINA MARGARIA
2,44 € IVA incl.
056116 – CASCINA MARGARIA
| Code and name | 056116 - CASCINA MARGARIA |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di incerta definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°6'11"N, 7°34'44"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1879-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1879-01-01 |
| Materializzazione | Segnale, costituito da pilastrino, costruito sul tetto della cascina. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |