Description
0203#_###_083# – S.P. 4+ KM 82+300 – Muro
24,40 €
0203#_###_083# – S.P. 4+ KM 82+300 – Muro
| Code and name | 0203#_###_083# - S.P. 4+ KM 82+300 - Muro |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°4'22"N, 16°4'59"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 80.236 dal Caposaldo 0096#_###_047# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro che delimita la sede stradale, lato valle"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci