Description
0202#_###_151# – S.S. 598 – KM 1+000 – Muro di controripa
24,40 €
0202#_###_151# – S.S. 598 – KM 1+000 – Muro di controripa
| Code and name | 0202#_###_151# - S.S. 598 - KM 1+000 - Muro di controripa |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°27'8"N, 15°32'44"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 145.23 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro di contenimento all'altezza del km 1+000, lato destro direzione Atena"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci