Description
0202#_###_041# – S.P. 7 – KM 40+600 – Muro di contenimento
24,40 €
0202#_###_041# – S.P. 7 – KM 40+600 – Muro di contenimento
| Code and name | 0202#_###_041# - S.P. 7 - KM 40+600 - Muro di contenimento |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°11'34"N, 16°5'55"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 36.426 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro di contenimento della sede stradale in prossimit\u00e0 dell'accesso a casa Barletta, lato sinistro"},{"simbolo_contrassegno":"B4","materializzazione":"(CSO') – Centrino universale Regione Basilicata \"CGIAM VTR\" infisso sulla sommit\u00e0 del muro di destra, dell'accesso a casa Barletta."}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci