Description
0202#_###_031# – S.P. 7 – KM 49+100 – Muro di contenimento
24,40 €
0202#_###_031# – S.P. 7 – KM 49+100 – Muro di contenimento
| Code and name | 0202#_###_031# - S.P. 7 - KM 49+100 - Muro di contenimento |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°11'17"N, 16°7'36"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 27.859 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel cordolo in calcestruzzo di controripa del tornante prossimo alla sorgente"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci