Description
0202#_###_023# – S.P. 15 – KM 21+000 – Attraversamento
24,40 €
0202#_###_023# – S.P. 15 – KM 21+000 – Attraversamento
| Code and name | 0202#_###_023# - S.P. 15 - KM 21+000 - Attraversamento |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°10'24"N, 16°7'11"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 21.262 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro del ponticello lato monte, sponda sinistra"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci