Description
0202#_###_021# – S.P. 15 – KM 18+900 – Muro di scarpa
24,40 €
0202#_###_021# – S.P. 15 – KM 18+900 – Muro di scarpa
| Code and name | 0202#_###_021# - S.P. 15 - KM 18+900 - Muro di scarpa |
|---|---|
| Coordinate ETRF2000 | 40°9'42"N, 16°6'51"N |
| Anno misura | 2013 |
| Ultima ricognizione | 2013 |
| Progressiva km | Km 19.45 dal Caposaldo 0203#_###_064# |
| Contrassegni | [{"simbolo_contrassegno":"B1","materializzazione":"(CSO) – Bullone infisso nel muro di scarpa posto sul lato destro direzione Calvera"}] |
| IGM95 Coincidenti | [] |
| IGM95 Irradiati | [] |
Contattaci