Description
202081 – REGIONE FRANZULLO
2,44 € IVA incl.
202081 – REGIONE FRANZULLO
| Code and name | 202081 - REGIONE FRANZULLO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di incerta definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°36'52"N, 17°20'43"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1971-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1971-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sul limite sud dell'altipiano e precisamente a 6 km da Montèmesola in direzione nord. Pilastrino con sottostante basamento. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |