Description
202040 – MONTE PIZZUTO
12,20 € IVA incl.
202040 – MONTE PIZZUTO
| Code and name | 202040 - MONTE PIZZUTO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°32'50"N, 17°26'49"N |
| Ordine del vertice | 2 |
| Anno istituzione | 1948-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1948-01-01 |
| Materializzazione | Segnale sulla sommità della casa (trullo) esistente sul monte. Pilastrino con centrino di superficie alla sommità e centrino di fondo alla base e cioè sulla pietra di chiave della volta centrale. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie |