Additional information
| Risoluzione | 298×238 mm |
|---|---|
| Note storiche | "la cartella (n° 569) è composta da n. 12 fotogrammi, numerati dal n. 576 al n. 587. Riporta i seguenti toponimi; P.ta Ablès, M. Cristallo, Cime di Campo, Tuckett Sp., Schneeglacke, Trafoier Eisvand, P. Camosci, Sasso Rotondo, Passo Volontari, Thuevieser Sp., Ortler Sp., Passo Ortler, M. Zebrù, Suldenjoch, Cima della Miniera, Vedretta del Forà, Königs Sp., Cima Pale Rosse, Passo del Cevedale, Cima del Forno, Cima della Manzina, M. Cevedale, M. Pasquale, Palon della Mare, Passo della Ved.ta Rossa, M. Viòz, Colle Viòz, Pizzo Traviela, P.te di Pejo, P.ta S. Caterina, P.ta Cadini, Colle degli Orsi, M. Giumella, P.ta S. Matteo, Cima Dosegù, P.ta Pedranzini, P.zo Trtesero, Gruppo Carè Alto, Corno dei Tre Signori, Adamello, M. Gaviola, Passo di Gavia, M. Gavia, M. Sobretta, val di Sobrega, M. Vallecetta, Gruppo Disgrazia, Cima dei Piazzi, Gruppo Bernina, Cima di S. Colombano, S. Lucia, M. Masucco, Oga, Dossaccio, Bormio, Valdidentro, M. delle Scale, Val del Branlio, Val Zebrù, Creste di Reit, M. Forcellino." |
| Fotografo | 1^ Squadra Telefotografica Battaglione Dirigibilisti 1^ Armata (iscrizione, fotografo principale) |
| Collezione | CA00000790 |
| Luogo | confine italo-austriaco |
| Data da | agosto 1917 |
