Additional information
| Risoluzione | 692×242 mm |
|---|---|
| Note storiche | "la cartella (n° 1546) è composta da n. 3 fotogrammi numerati dal n. 1308 al n. 1310 serie R. Riporta i seguenti toponimi; Giogo di Costa, Val di Racignes, Val Ridanna, Tunes, Vipiteno, M. Cavallo, Croda del Veld, Prati, M. delle Cave." |
| Fotografo | 4^ Sezione Fotografica Comando Dirigibilisti (iscrizione, fotografo principale) |
| Collezione | CA00000905 |
| Luogo | confine italo-austriaco |
| Data da | 17 maggio 1919 |
