Additional information
| Risoluzione | 238×298 mm |
|---|---|
| Note storiche | "la cartella (n° 733) è composta da n. 8 fotogrammi, dal n. 160 al n. 167. Riporta i seguenti toponimi; Cima Mezzana, Vallarsa, M. Cogolo, Forni Alti, Pasubio, Dente di Pasubio, Corno di Pasubio, Solli Bianchi, Passo della Borcola, Corno del Coston, M. Maio, Coston dei Sogli, Cima Maggio, M. Maggio, M. Gusella, Becco di Filadonna, Laghi, Cimon dei Laghi, M. Polle, M. Toraro, Val Posina, Campomolon, M. Melignone, Passo della Vena, Spitz Tonezza, Frawort, M. Tormeno, Passo delle Portelle, Valle, Altipiano di Lusera, Grotti, Cima Norre, Fontana, Val Torra, Pale di S. Martino, Tonezza, Cima Larici, Verena, Cima Portule, Campolongo, Punta Altburg, Colombarone, Cimone, Corno di Campo Bianco, M. Erio, Priaforà, M. Zebio, M. Interrotto, Cimon, Roana, M. Nos, Val d'Assa, M. Catz, Camporovere, M. Longara, Canove, Bosco di Gallio, Asiago, Villa Rossi, Gallio, Gruppo della Meletta, M. Cengio, Val Frenzela, Sisemol, Valbella, Costalunga, Cima Echar, Val Canaglia, M. Pau, Grappa, Cima di Fonte, M. Sunio, M. Cavalletti, M. Summano." |
| Fotografo | fotografo principale), Squadra Fotografica della 6^ Armata (iscrizione |
| Collezione | CA00000514 |
| Luogo | confine italo-austriaco |
| Data da | 24 febbraio 1918 |
