Additional information
| Risoluzione | 297×237 mm |
|---|---|
| Note storiche | "la cartella (n° 1305) è composta da n. 5 fotogrammi numerati da 891 a 895, ogni singolo fotogramma corrisponde a una vallata. Sul retro riporta uno spezzone di cartografia con indicazione della stazione fotografica e dell'angolo di ripresa. Riporta i seguenti toponimi; Zwiesel, Mittelech, Cima Vallone, Leitner Tal, Schon Tal, Valle Gail, Hocheck, Plankenkofl, Spitzec, Spitzkofele, Tage Wiese, Obertilliacher Tal, Cima Palombino, Forcella Dignas, Scheibrastl, Croda Nera, Schwalbenkofl, Zerer hohe, Edleiten, Altlahnereck, M. Antola, Raab Bach, Kirchberger A., Schulternkopfe, F. Gail, Forcella Vancomun, Kirchberger A., Rauchbuhel, Stollen, Patern W., See Bach, Kircherscwand." |
| Fotografo | Comando Zona Carnia III^ Squadra telefotografica (iscrizione, fotografo principale) |
| Collezione | CA00000306 |
| Luogo | confine Italo-jugoslavo e Italo-Austriaco |
| Data da | 5.12.1918 |
