Additional information
| Risoluzione | 1664×287 mm |
|---|---|
| Note storiche | "la cartella (n° 1307) è composta da n. 6 fotogrammi numerati da 898 a 903. Sul retro riporta uno spezzone di cartografia con indicazione della stazione fotografica e dell'angolo di ripresa. Riporta i seguenti toponimi; Platzes, Garbar Tal, Rio di Volaia, Mooskefel, Genskefl, Steinrastl, Klam Berg, Plenge, Mooser Bach, Mittagskofl, Melaic, Valle Gail, Rathaus Kopf, Luggauer Bach, Marchkofl, Sanneitein, See Bach, Zwelferspitz, Altlahnereck, M. Antola, Rauchbuhel, Forcella Val Carnia, Hinterkefleak, M. Ceglians, Schwalbenkofl, Seldhausen, Eideiten, Creta Verde, Raab Bach, M. Pietra Bianca, Zerer Hohe, M. Vancomun, Forcella Val Mezzana, Forcella Manzon, Reller Tal, Spitzekofele, Forcella Dignas, M. Cecide, Croda Nera, Obertilliacher Tal, Palombino, Passo Cima Vallone, Hoher Bosring, Zweisel, Plankenkofl, Cima Vanscuro, Elarden Bach, Kinigat, Leitner Tal, M. Cavallino, Pale Ciuzes, Hocheck, Demuth, Winkler Tal, Innicher Eck, Dorf Berg, Zenzer Spitz, Winklerck, Falmasiai Alpe." |
| Fotografo | fotografo principale), III^ Sezione fotografica Squadra Fotografica Zona Carnia (iscrizione |
| Collezione | CA00000308 |
| Luogo | confine Italo-jugoslavo e Italo-Austriaco |
| Data da | 7.12.1918 |
