Additional information
| Risoluzione | 1665×279 mm |
|---|---|
| Note storiche | "la cartella (n° 1301a) è composta da n. 5 fotogrammi numerati da 872 a 876. Sul retro riporta uno spezzone di cartografia con indicazione della stazione fotografica e dell'angolo di ripresa. Riporta i seguenti toponimi; Breitenstein, Dore Berg, Valle Gail, Spitzenstein, Kartiisch, Rauchkofl, Oberberg, Spitzeck, Valle Drava, S, Osvald, Hochek, Winkler Tal, Schustereck, Zenzer Spitz, Gschwent, Fullhorn, Nokel, Rabland, Sage Bach, Moos Knoten, Schutzenmakd, Winklerreck, Kunnerspiel, Schelbeneck, Murben Knoten, Sattel Berg, Brandeske, Wilde Kaarl, Hinterthal Bach, Laner Bach, F. Drava, Asthof, Mitteregger Bach, Schlittenhaus, Helm Spitz, Sili Bach, Sarlkofl, Wierschberg, Ober Berg, stazione di Sillian, Sueskopf, Sillianberg, castello di Heimfels, Fraen Bach, Sillian, Pargen A.." |
| Fotografo | fotografo principale), III^ Sezione fotografica Squadra Fotografica Zona Carnia (iscrizione |
| Collezione | CA00000302 |
| Luogo | confine Italo-jugoslavo e Italo-Austriaco |
| Data da | 26.11.1918 |
