Description
030012 – MONTE CAPIO
12,20 € IVA incl.
030012 – MONTE CAPIO
| Code and name | 030012 - MONTE CAPIO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 45°54'38"N, 8°14'19"N |
| Ordine del vertice | 3 |
| Anno istituzione | 1990-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1991-01-01 |
| Materializzazione | Sulla cima più alta del monte omonimo. Centrino di fondo in asse al centrino di superficie cementato in blocco di calcestruzzo entrambi cementati in blocchi indipendenti. Riferimeti: R1, R2 croci incise su roccia. |
| Accesso | Prima di arrivare a S. Gottardo, dopo una curva a gomito, si prende il sentiero che porta alla Bocchetta di Campallo. Dopo circa 1 ora di cammino s'incontra un bivio, si prosegue dritti per il sentiero a mezza costa e si arriva, dopo circa 1 ora e 30' ad Alpe Pianello. Da qui si prosegue sempre per lo stesso sentiero che proseguendo a mezza costa prima e poi in cresta porta in cima. Dall'Alpe Pianello fino al punto ci vogliono circa 2 ore 30' di cammino. |
| Info ausiliarie |