Description
187066 – MONTE CARUSO
12,20 € IVA incl.
187066 – MONTE CARUSO
| Code and name | 187066 - MONTE CARUSO |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°53'5"N, 15°48'51"N |
| Ordine del vertice | 2 |
| Anno istituzione | 1948-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1948-01-01 |
| Materializzazione | Sulla sommità del monte oonimo. Centrino dui superficie cementato sulla sommità in corrispondenza dell'asse geometrico del pilastrino costituito da tubo in cemento a sezione circolare riempito di calcestruzzo ed armato. Sottostanti ed in asse centrino di superficie e di fondo cementati in blocchi indipendenti. |
| Accesso | Sulla S.P. che da Forenza conduce a Rionero-Ripacandida, circa 300 mt prima del bivio Maschito-Venosa (S.P. 55 di Cerentina dell'Accio), al Km 21,950 imboccare la carrareccia sulla dx, per chi proviene da Forenza in direzione Ripacandida, e proseguire costeggiando la recizione fino all'insellatura; quindi sulla sx su per pendici del monte seguendo la traccia del tratturo fino alla cima dove, fra i ruderi dell'antica cappella e l'impianto radio-televisivo, è materializzato il vertice. |
| Info ausiliarie |