Description
186113 – MONTEMARANO – Località Strada
12,20 € IVA incl.
186113 – MONTEMARANO – Località Strada
| Code and name | 186113 - MONTEMARANO - Località Strada |
|---|---|
| Tipo di vertice | Vertici di certa definizione |
| Coordinate ETRF2000 | 40°54'51"N, 15°0'12"N |
| Ordine del vertice | 4 |
| Anno istituzione | 1955-01-01T00:00:00+00:00 |
| Anno misura | 1981-01-01 |
| Materializzazione | Segnale costituito da pilastrino sul vertice del frontone Est della casetta (con ampia aia circolare sul davanti) situata a Nord della stradella e sottostante croce incisa coassialmente sulla soglia della porta. Asse geometrico del pilastrino. |
| Accesso | |
| Info ausiliarie | La quota al suolo corrisponde ad una croce incisa sulla soglia. |